
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CNE - 885 | 4213 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CNE - 884 | 3068 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CNE - 883 | 0645 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CNE - 882 | 3824 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CNE - 881 | 0444 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CNE - 880 | 8539 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CNE - 879 | 3431 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CNE - 878 | 8273 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CNE - 877 | 4179 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CNE - 876 | 2910 |
